function jp(name,id,url,current_value,previous_value,interval,date,currency)
{
   this.name = name;
   this.id = id;
   this.url = url;

   this.current_value = current_value;
   this.previous_value = previous_value;
   this.interval = interval
   this.date = date
   this.currency = currency
}

//Create the overall Jackpot array
var Jackpots = new Array(
new jp('25&cent; Triple Olives', 'twofive_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 2491.56, 2491.50, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('$1 Triple Olives', 'one_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 7884.43, 7884.37, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Caribbean Stud Poker', 'car_poker', 'http://www.jackpotmania.com/', 145833.79, 145833.73, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('25&cent; Super Jackpot Poker', 'twofive_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 1881.86, 1881.80, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('$1 Super Jackpot Poker', 'one_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 6634.82, 6634.76, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('shoot-o-rama', 'shoot_o_rama', 'http://www.jackpotmania.com/', 82343.09, 82343.03, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Rags to Riches', 'rags_to_riches', 'http://www.jackpotmania.com/', 122767.07, 122767.01, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Progressive Keno', 'keno', 'http://www.jackpotmania.com/', 261597.20, 261597.14, 60, 'Jul 09, 2009 15:24:00 GMT', 'Multi'),
new jp('25p Triple Olives', 'pnd_twofive_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 2491.56, 2491.50, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('&pound;1 Triple Olives', 'pnd_one_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 7884.43, 7884.37, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('Caribbean Stud Poker', 'pnd_car_poker', 'http://www.jackpotmania.com/', 138847.78, 138847.72, 120, 'Dec 09, 2008 16:04:03 GMT', '&pound;'),
new jp('25p Super Jackpot Poker', 'pnd_twofive_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 1881.86, 1881.80, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('&pound;1 Super Jackpot Poker', 'pnd_one_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 6634.82, 6634.76, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('Rags to Riches', 'pnd_rags_to_riches', 'http://www.jackpotmania.com/', 122767.07, 122767.01, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('Shoot-O-Rama', 'pnd_shoot_o_rama', 'http://www.jackpotmania.com/', 82343.09, 82343.03, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&pound;'),
new jp('Progressive Keno', 'pnd_keno', 'http://www.jackpotmania.com/', 261597.20, 261597.14, 60, 'Jul 09, 2009 15:24:00 GMT', '&pound;'),
new jp('Progressive Keno', 'eur_keno', 'http://www.jackpotmania.com/', 261597.20, 261597.14, 60, 'Jul 09, 2009 15:24:00 GMT', '&euro;'),
new jp('Rags to Riches', 'eur_rags_to_riches', 'http://www.jackpotmania.com/', 122767.07, 122767.01, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('Shoot-O-Rama', 'eur_shoot_o_rama', 'http://www.jackpotmania.com/', 82343.09, 82343.03, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('25&cent; Super Jackpot Poker', 'eur_twofive_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 1881.86, 1881.80, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('&euro;1 Super Jackpot Poker', 'eur_one_super', 'http://www.jackpotmania.com/', 6634.82, 6634.76, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('Caribbean Stud Poker', 'eur_car_poker', 'http://www.jackpotmania.com/', 145833.79, 145833.73, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('&euro;1 Triple Olives', 'eur_one_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 7884.43, 7884.37, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('25&cent; Triple Olives', 'eur_twofive_olive', 'http://www.jackpotmania.com/', 2491.56, 2491.50, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', '&euro;'),
new jp('progressive blackjack', 'progressive_blackjac', 'http://www.jackpotmania.com/', 81549.64, 81549.58, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Millionaire\'s Club', 'millionaire_club', 'http://www.jackpotmania.com/', 2629113.71, 2629110.17, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Rapid Fire Jackpot Slots', 'rapid_fire', 'http://www.jackpotmania.com/', 662.54, 661.74, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Lottery', 'lottery', 'http://www.jackpotmania.com/', 107274.15, 107274.09, 120, 'Dec 09, 2008 16:04:03 GMT', 'Multi'),
new jp('Marvel Hero Jackpot', 'marvel_hero_jackpot', 'http://www.jackpotmania.com/', 9037.03, 9035.92, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Super Hero Jackpot', 'super_hero_jackpot', 'http://www.jackpotmania.com/', 526.18, 525.16, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Hero Jackpot', 'hero_jackpot', 'http://www.jackpotmania.com/', 80.56, 79.54, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Frightmare Jackpot Slots', 'frightmare_l1', 'http://www.jackpotmania.com/', 757.52, 757.46, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Frightmare Jackpot Slots', 'frightmare_l2', 'http://www.jackpotmania.com/', 5392.03, 5391.97, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Movie Mayhem Jackpot Slots', 'movie_mayhem', 'http://www.jackpotmania.com/', 144.16, 144.11, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Movie Mayhem Jackpot Slots', 'movie_mayhem', 'http://www.jackpotmania.com/', 828.96, 828.91, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Movie Mayhem Jackpot Slots', 'movie_mayhem', 'http://www.jackpotmania.com/', 6601.31, 6601.26, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Movie Mayhem Jackpot Slots', 'movie_mayhem', 'http://www.jackpotmania.com/', 15911.55, 15911.51, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Cleo Queen of Egypt', 'cleo_queen_of_egypt', 'http://www.jackpotmania.com/', 65964.46, 65964.41, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi'),
new jp('Hollywood Jackpot', 'hollywood_jackpot', 'http://www.jackpotmania.com/', 71.73, 71.71, 60, 'Jun 02, 2011 09:30:00 GMT', 'Multi')
);


function rollJP()	{
  var jackpots_used = new Array ('millionaire_club', 'pnd_car_poker', 'pnd_rags_to_riches', 'pnd_shoot_o_rama', 'progressive_blackjac', 'pnd_keno','rapid_fire','twofive_super','pnd_one_super','pnd_one_olive','twofive_olive','marvel_hero_jackpot','cleo_queen_of_egypt');		
  for (var j=0; j<jackpots_used.length; j++) {	
	  for (var i=0; i<Jackpots.length; i++) {
  	  if (Jackpots[i].id == jackpots_used[j] && document.getElementById(Jackpots[i].id)) {
  		  var t =  String(Jackpots[i].previous_value + count*Increments[i]);
  			if (parseFloat(t) >0) {
  				var dotPos = t.indexOf('.');
  				if (dotPos > 0) {
  				 t +='00';
  				 t = t.substring(0,dotPos +=3);
  				} else t = t + '.00';	
  				document.getElementById(Jackpots[i].id).innerHTML = '&pound; ' + insertComma(t);									
  			}else{
  			  document.getElementById(Jackpots[i].id).innerHTML = '    - - - - -';
  			}
  		}
  	}	
  }
	count++;
	window.setTimeout("rollJP()", timeout);	
}

function insertComma(data){
  var dotPos = data.indexOf('.');
	var tmp ="";
	for (var i = dotPos; i>=0; i=i-3) {		
	  tmp = (i-3>0)? ',' + data.substring(i-3,i) + tmp : data.substring(i-3,i) + tmp;		
	}
	tmp += data.substring(dotPos,data.length);
	return tmp;
}
